概述
返回顶部

2-64层;最小1PCS起订,HDI板(3+N+3),埋孔埋孔板,厚铜达12Oz,背钻PCB等。

最快加急2-4层24小时,12层3天,20层5天,40层14天。

质量稳定,价格合理,交期有保证。

工艺与交期
返回顶部
层数
订单面积(A)
标准交货期(天)
  A<1㎡ 1≤A<3㎡ 1≤A<3㎡ 3≤A<5㎡
2 5 7 7 10
4 5 7 7 10
6 7 7 7 10
8 7 7 7 10
10 10 10 10 14
12 10 10 10 14
14 10 10 10 14
16 10 10(11) 10(12-14) 14(16-17)
18 10(11) 10(12) 10(12-16) 14(16-20)
20 14 14 14 20
22 14 14 14 20
24 14 14 14 20
26 14 14 14 20
28 14 14 14 20
30 14 14 14 20
制板能力
返回顶部
工艺能力 标准 最高 将来可达到
外层最小线宽/线距 0.004 0.003 0.002
内层最小线宽/线距 0.004 0.003 0.002
最小线边距 0.025 0.020 0.015
最高层数 30 50 60
层偏公差 +/-0.005 +/-0.004 +/-0.003
最小完成铜厚 0.02 0.01 0.008
最大完成铜厚 0.240 0.300 0.350
最小阻抗公差 -10% -7% -5%
最大翘曲度 0.10% 0.7% 0.5%
最小电镀孔径 0.008 0.005 0.004
孔位公差 -0.004 -0.003 +/-0.002
最大厚径比 12:1 18:1 20:1
最小孔到环距 0.025 0.020 0.016
最小内层钻孔 0.012 0.010 0.008
最小外层钻孔 0.012 0.010 0.008
沉铜孔公差 -0.005 -0.003 +/-0.001 - +/-0.002
最小阻焊网 0.005 0.004 0.003
外型公差 +/-0.005 +/-0.003 +/-0.002
测试架测试的最小距离 0.020 0.016 0.01
飞针测试的最小距离 0.015 0.01 0.008
工厂设备
返回顶部
品质认证
高新技术企业认定证书 ISO9001:2008 TS16949 ISO14001
高新技术企业认定证书 ISO9001:2008 TS16949 ISO14001
工厂照片
自动涂布机 CCD 爆光机
OPE 冲孔机 钻孔机
OPE 冲孔机 钻孔机
电金自动线 蚀刻机
电金自动线 蚀刻机
飞针测试机 测试机
飞针测试机 测试机
某工业研究所34层板 某工业研究所30层板 16层软硬结合板
某工业研究所34层板
某工业研究所30层板
16层软硬结合板
8层软硬结合板 6层PCB板 某军工企业ECU板
8层软硬结合板
6层PCB板
某军工企业ECU板
SOC-子板 变流器控制板A4板  
SOC-子板
变流器控制板A4板  
试算报价
*层数:
*长度:
*宽度: mm
*数量:
更多参数

电话: 0755-86185500

深圳:sales.sz@hampoo.com
北京:sales.bj@hampoo.com
上海:sales.sh@hampoo.com
成都:sales.cd@hampoo.com